青海畜牧獸醫職業技術恒行2全國第34次計算機等級考試成績 | ||||
準考證號 | 姓名 | lxdz | 機試成績 | 證書編號 |
1535630001000114 | 周英措 | 牧校 | 12.2 | |
1535630001000207 | 李莉 | 牧校 | 51.1 | |
1535630001000211 | 夏吾娘毛 | 牧校 | 22.3 | |
1535630001000218 | 範華磊 | 牧校 | 35.6 | |
1535630001000229 | 周拉才讓 | 牧校 | 30.9 | |
1535630001000329 | 多傑南加 | 牧校 | 52.5 | |
1535630001000413 | 萬瑪吉 | 牧校 | 36.6 | |
1535630001000505 | 拉毛措 | 牧校 | 31.5 | |
1535630001000609 | 李吉玥 | 牧校 | 37.4 | |
1535630001000613 | 楊春玲 | 牧校 | 0 | |
1535630001000621 | 康英玲 | 牧校 | 70.6 | 15356300140817 |
1535630001000623 | 才讓卓瑪 | 牧校 | 41.7 | |
1535630001000624 | 周賽加 | 牧校 | 62.7 | 15356300140636 |
1535630001000701 | 楊月萍 | 牧校 | 51.6 | |
1535630001000801 | 楊毛加 | 牧校 | 25.6 | |
1535630001000809 | 項旦多傑 | 牧校 | 62.1 | 15356300138357 |
1535630001000819 | 卡毛才讓 | 牧校 | 43.4 | |
1535630001000829 | 李彩花 | 牧校 | 49.3 | |
1535630001001107 | 祁增桃 | 牧校 | 43.1 | |
1535630001001109 | 楊長有 | 牧校 | 63.6 | 15356300133947 |
1535630001001206 | 仁增多傑 | 牧校 | 51.4 | |
1535630001001216 | 蔡妍嬌 | 牧校 | 75 | 15356300131697 |
1535630001001322 | 居蘭蓉 | 牧校 | 68.2 | 15356300129325 |
1535630001001417 | 馬生良 | 牧校 | 34 | |
1535630001001511 | 東主加 | 牧校 | 45.4 | |
1535630001001520 | 馬孝玲 | 牧校 | 45.8 | |
1535630001001529 | 李瓊 | 牧校 | 71 | 15356300125026 |
1535630001001627 | 李振華 | 牧校 | 51.8 | |
1535630001001704 | 鬥拉加 | 牧校 | 27.5 | |
1535630001001708 | 南金措 | 牧校 | 47.1 | |
1535630001001816 | 索南才讓 | 牧校 | 51.3 | |
1535630001001912 | 蔡銀山 | 牧校 | 49.2 | |
1535630001001922 | 劉滿 | 牧校 | 62.2 | 15356300118633 |
1535630001001925 | 沈翠玲 | 牧校 | 64.9 | 15356300118460 |
1535630001001929 | 求措 | 牧校 | 40.4 | |
1535630001002018 | 夏吾南加 | 牧校 | 51.1 | |
1535630001002318 | 依希卓瑪 | 牧校 | 45.2 | |
1535630001002322 | 丁桂英 | 牧校 | 49.9 | |
1535630001002327 | 楊忠吉 | 牧校 | 45 | |
1535630001002411 | 陳繼玲 | 牧校 | 55 | |
1535630001002417 | 南吉措 | 牧校 | 39.3 | |
1535630001002419 | 旦知卓瑪 | 牧校 | 59.3 |
- 上一篇:信息工程系2012屆畢業...
- 下一篇:信息工程系參加2012年...