恒行2娱乐2019-2020年發行的地方政府一般債券情況表
日期:2021-06-21 10:39:55 發布人🧎♂️➡️:恒行2辦公室 瀏覽量:169
恒行2娱乐2019年--2020年末發行的新增地方政府一般債券情況表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
債券基本信息 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現投資 | 備註 | |||||||||
債券名稱 | 項目名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規模 | 發行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||
2019年青海省政府一般債券(二期) | 動物防疫與檢疫專業建設項目 | 157648 | 一般債券 | 1000000.00 | 2019/4/30 | 3.46 | 10年 | 390.00 | 390.00 | 358.52 | 358.52 | |
2019年青海省政府一般債券(二期) | 水產養殖技術專業建設項目 | 157648 | 一般債券 | 1000000.00 | 2019/4/30 | 3.46 | 10年 | 160.00 | 160.00 | 157.00 | 157.00 | |
2019年青海省政府一般債券(二期) | 農畜特產品加工實訓中心建設 | 157648 | 一般債券 | 1000000.00 | 2019/4/30 | 3.46 | 10年 | 420.00 | 420.00 | 401.61 | 401.61 | |
2019年青海省政府一般債券(二期) | 現代學徒製畜牧獸醫專業建設項目 | 157648 | 一般債券 | 1000000.00 | 2019/4/30 | 3.46 | 10年 | 365.00 | 365.00 | 234.00 | 234.00 | |
2020年青海省政府一般債券(一期) | 現代職業教育質量提升 | 2005320 | 一般債券 | 1449000.00 | 2020/5/11 | 3.6 | 30年 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
2020年青海省政府一般債券(一期) | 青海畜牧獸醫職業技術恒行2新校區遷建項目 | 2005320 | 一般債券 | 1449000.00 | 2020/12/9 | 3.6 | 30年 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | |
註🛌🏿:本表由使用債券資金的部門不遲於每年6月底前公開🤹🏼,反映截至上年末一般債券及項目信息🛏🌲。 |
恒行2娱乐2019年--2020年發行的新增地方政府一般債券資金收支情況表 | ||||
單位🃏:萬元 | ||||
序號 | 2019年--2020年末新增一般債券資金收入 | 2019年--2020年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | 12555.00 | |||
1 | 2019年青海省政府一般債券(二期) | 390.00 | 201一般公共服務支出 | |
2 | 2019年青海省政府一般債券(二期) | 160.00 | 202外交支出 | |
3 | 2019年青海省政府一般債券(二期) | 420.00 | 203國防支出 | |
4 | 2019年青海省政府一般債券(二期) | 365.00 | 204公共安全支出 | |
5 | 2020年青海省政府一般債券(一期) | 720.00 | 205教育支出 | 12,555.00 |
6 | 2020年青海省政府一般債券(一期) | 10500.00 | 206科學技術支出 | |
207文化旅遊體育與傳媒支出 | ||||
208社會保障和就業支出 | ||||
210衛生健康支出 | ||||
211節能環保支出 | ||||
212城鄉社區支出 | ||||
213恒行2娱乐水支出 | ||||
214交通運輸支出 | ||||
215資源勘探信息等支出 | ||||
216商業服務業等支出 | ||||
217金融支出 | ||||
219援助其他地區支出 | ||||
220自然資源海洋氣象等支出 | ||||
221住房保障支出 | ||||
222糧油物資儲備支出 | ||||
224災害防治及應急管理支出 |
- 上一篇:各專業學費收費標準...
- 下一篇:沒有了